Premiação em Moedas
Descubra as premiações dos principais eventos05/08/2026
Premiação em Moedas no jogo |
| Evento | WC | GP |
| Battle PK | 1 | 100 |
| (ROUND) Rei do PvP | 30 (VENCEDOR) 05 POR VITORIA | * |
| Rei do Mu PK | 10 | * |
| Perguntas Quiz | * | 20 |
| Chaos Castle (Primeiro Lugar) | * | 140 |
| Blood Castle (Primeiro Lugar) | * | 80 |
| Devil Square (Primeiro Lugar) | * | 80 |
| Reset Diario TOP 1 | * | 200 |
| Reset Semanal TOP 1 | 20 | * |
| Reset Mensal TOP1 | 50 | * |
| Rei do PvP Mensal TOP1 | 50 | * |
| Rei do PvP Mensal TOP2 | 30 | * |
| Rei do PvP Mensal TOP3 | 10 | * |
| BattlePK Mensal TOP1 | 50 | * |
| BattlePK Mensal TOP2 | 30 | * |
| BattlePK Mensal TOP3 | 10 | * |
| Caçador de Boss Mensal | 30 | * |
| Devil Square Mensual | * | 300 |
| Blood Castle Mensual | * | 300 |
| Chaos Castle | * | 300 |
| Reset | 1 | 200 |
| MReset | 1000 | 20000 |
| Pandora | 5 | 100 |
| Marathon (1 Lugar ) | 5 | 100 |
| Marathon (2 Lugar ) | 3 | 50 |
| Marathon (3 Lugar ) | 1 | 30 |
| EVENTO | ESTRELAS (BattlePas |
| A Cada Level | 1 |
| A Cada Reset | 10 |
| A Cada MReset | 20 |
| Eventos | 10 |
| TROCA DE JOIAS POR MOEDAS GOLDARCHER |
| JOIAS | QUANTIDADE | VALOR WC | VALOR GP |
| Jewel of Chaos | 64 | 20 | 2000 |
| Jewel of Bless | 64 | 50 | 5000 |
| Jewel of Soul | 64 | 50 | 5000 |
| Jewel of Life | 64 | 20 | 2000 |
| Jewel of Creation | 64 | 50 | 5000 |
| Gemstone | 64 | 50 | 5000 |
| Jewel of Harmony | 64 | 50 | 5000 |
| Rena | 64 | 60 | 6000 |
Adicionar comentário
