Tudo sobre o servidor
Informações
Taxas, reset, eventos e comandos do Mu PK TBT, iguais aos que estão rodando no servidor.
Taxas por plano
| FREE | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro | |
|---|---|---|---|---|
| Experiência | 20x | 30x | 35x | 40x |
| Drop | 40% | 42% | 45% | 45% |
| Level do reset | 400 | 400 | 395 | 390 |
| Zen do reset | 150kk | 130kk | 100kk | 80kk |
| Resets por dia | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Limpar PK (/pk) | 50kk | 40kk | 40kk | 20kk |
| Espera do /readd | 1 hora | 1 hora | 1 hora | sem espera |
| /pick | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Reset
- Level400 (390 no Vip Ouro)
- Pontos por reset400
- Prêmio por reset1 W Coin + 200 Goblin Points
- Resets até o Master Reset50
- Limite por semana200
- Level máximo400
- Pontos por level5 (DW, DK, Elf) · 7 (MG, DL)
Master Reset
- RequisitoLevel 400 e 50 resets
- Custo1kkk de zen
- Pontos+2.000 por Master Reset
- Prêmio1.000 W Coins + 20.000 Goblin Points
- LimiteSem limite
- Comando/mr
Eventos e horários
| Evento | Tipo | Horários (Brasília) |
|---|---|---|
| Skeleton King | Invasões | 00:00 · 12:00 |
| Red Dragon | Invasões | 00:35 · 04:35 · 08:35 · 12:35 · 16:35 · 20:35 |
| Golden Dragon | Invasões | 01:05 · 05:05 · 09:05 · 13:05 · 17:05 · 21:05 |
| White Wizard | Invasões | 01:35 · 05:35 · 09:35 · 13:35 · 17:35 · 21:35 |
| New Year | Invasões | 02:35 · 06:35 · 10:35 · 14:35 · 18:35 · 22:35 |
| Summer | Invasões | 03:35 · 07:35 · 11:35 · 15:35 · 19:35 · 23:35 |
| Rabbits | Invasões | 03:05 · 07:05 · 11:05 · 15:05 · 19:05 · 23:05 |
| Medusa | Invasões | 02:05 · 06:05 · 10:05 · 14:05 · 18:05 · 22:05 |
| Blood Castle | Eventos | 00:00 · 02:00 · 04:00 · 06:00 · 08:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 22:00 |
| Devil Square | Eventos | 00:30 · 02:30 · 04:30 · 06:30 · 08:30 · 10:30 · 12:30 · 14:30 · 16:30 · 18:30 · 20:30 · 22:30 |
| Chaos Castle | Eventos | 00:50 · 04:50 · 08:50 · 12:50 · 16:50 · 20:50 |
| Illusion Temple | Eventos | 01:30 · 05:30 · 09:30 · 13:30 · 17:30 · 21:30 |
| Battle PK | Eventos | 21:40 |
| Rei do MU | Eventos | 21:05 |
| Rei do PvP | Eventos | 19:00 |
| Castle Deep | Eventos | 04:00 · 12:00 · 18:00 |
| Marathon | Eventos | 22:05 |
| Pandora | Eventos | 14:05 · 19:50 |
| TvT (Time contra Time) | Eventos | 08:50 · 14:50 · 22:50 |
| GvG (Guild contra Guild) | Eventos | 10:57 · 15:57 · 18:57 |
| Crywolf | Eventos | Terça 20:00 |
| Castle Siege | Eventos | Quarta 20:00 |
| Angel | Invasões | 15:00 · 21:00 |
Comandos
| /move <mapa> | Vai para um mapa. |
| /post <mensagem> | Manda mensagem no chat global. |
| /f /a /v /e /c <pontos> | Distribui pontos em força, agilidade, vitalidade, energia e comando. |
| /reset | Faz o reset do personagem (/reset auto liga o reset automático). |
| /mr | Faz o Master Reset. |
| /readd | Devolve os pontos para redistribuir. |
| /pk | Limpa o PK (custa zen, ver tabela de planos). |
| /attack | Ataque automático. |
| /pick <tipo> | Pega itens automaticamente (só Vip Ouro). |
| /store e /offstore | Abre loja; /offstore deixa a loja aberta offline. |
| /bau <número> e /abrirbau | Troca de baú e abre o baú na cidade. |
| /limparinv | Limpa o inventário. |
| /pack e /unpack <tipo> <qtd> | Junta e separa joias. |
| /presente | Ganha um presente (a partir do level 300). |
| /ajuda | Invoca monstros ajudantes (até o level 200). |
| /re on, off ou auto | Liga, desliga ou aceita automático os pedidos de troca e party. |
| /setparty <senha> e /joinparty <senha> | Cria party com senha e entra numa party pela senha. |
| /war <guild> e /soccer <guild> | Desafia outra guild para guerra ou futebol. |
| /rei | Toma o trono no evento Rei do MU. |
| /participar e /queroir | Entra nos eventos abertos pela equipe. |
| /lock e /unlock <senha> | Tranca e destranca a movimentação dos seus itens. |
| /top <tipo> | Mostra o top de jogadores. |
| /info <personagem> | Mostra os status de um personagem. |
| /marry <personagem> | Pede um personagem em casamento. |
Agora no servidor
- StatusOnline
- Jogando agora53
- Contas567
- Personagens714
- Guilds12
- Dono do casteloPkSouL
- VersãoSeason 3 Background
